2020纽约州私立中学排名
排名 | 美国中学名称 | 测试录取率 |
1 | Trinity School三一学校 | |
2 | Regis High School里吉斯高中 | |
3 | Horace Mann School霍瑞斯曼学校 | |
4 | Collegiate School大学学校 | |
5 | Brearley School布里尔利学校 | |
6 | Dalton School道尔顿学校 | |
7 | Rye Country Day School拉伊乡村走读学校 | |
8 | Chapin School查宾学校 | |
9 | Riverdale Country School丽芙戴尔乡村学 | |
10 | The Spence School斯兵塞学校 | |
11 | Hackley School哈克莱学校 | |
12 | Packer Collegiate Institute帕克大学学院 | |
13 | French-American School of New York法国-美国纽约学院 | |
14 | United Nations International School - Manhattan Campus联合国国际学校——曼哈顿校区 | |
15 | Saint Ann's School圣安学校 | |
16 | Emma Willard School艾玛威拉德女子中学 | |
17 | Avenues: The World School | |
18 | Nightingale-Bamford School奈丁格尔班福德学校 | |
19 | Marymount School of New York纽约玛丽蒙学校 Berkeley Carroll School伯克利卡罗尔学校 | |
20 | Friends Seminary朋友高中 | |
21 | Poly Prep Country Day School保利预备乡村走读学校 | |
22 | Convent of the Sacred Heart圣心修道院学校 | |
23 | ECF - Fieldston Middle/Upper SchoolECF-菲尔德斯顿初中/高中 | |
24 | Columbia Grammar & Preparatory School哥伦比亚语法预备学校 | |
25 | Lycée Français de New York纽约法语学校 | |
26 | Portledge School波特莱奇学校 | |
27 | Friends Academy | |
28 | Berkeley Carroll School | |
29 | The Masters School迈斯特中学 | |
30 | The Stony Brook School石溪中学 | |
31 | Ramaz School犹太人学校 | |
32 | The Browning School布朗宁学校 | |
33 | Trevor Day School特雷弗学校 | |
34 | SAR High School | |
35 | Loyola School洛约拉小学 | |
36 | Heschel High School赫施尔学校 | |
37 | Fordham Preparatory School福特汉姆预备学校 | |
38 | The Hewitt School休伊特学校 | |
39 | Staten Island Academy斯泰顿岛学院 | |
40 | Manlius Pebble Hill School曼利厄斯卵石山学校 | |
41 | The Harley School哈雷学校 | |
42 | Léman Manhattan Preparatory School莱曼曼哈顿学校Allendale Columbia School艾伦代尔哥伦比亚学校 | |
43 | Dwight School德怀特学校 | |
44 | Dominican Academy多米尼加学院 | |
45 | School of the Holy Child圣童女校 | |
46 | Brooklyn Friends School布鲁克林朋友学校 | |
47 | Grace Church School | |
48 | Nichols School尼克尔斯学校 | |
49 | The Calhoun SchoolThe Knox School诺克斯学校 | |
50 | The Calhoun School卡尔霍恩学校 |
感谢您的信任!您将在24小时内得到答复。
或者直接联系我们:
微信: beisi_ye / beisiliu
QQ: 2979443699 / 2103593500
电话: 13381276879 / 18610312485